Descrição
CWB18-11-20C03
Descrição:
Desenvolvidos de acordo com as normas internacionais IEC 60947 e UL508, atendem a uma ampla variedade de aplicações.
Dados técnicos:
Tensão nominal de isolação Ui (grau de poluição 3) – IEC 60974-4-1 | 690 V |
Tensão nominal de isolação Ui (Grau de poluição 3) – UL, CSA | 600 V |
Limite mínimo de frequência | 25 Hz |
Limite máximo de frequência | 400 Hz |
Vida mecânica (CA) | 10 milhões |
Vida mecânica (CC) | 10 milhões |
Grau de proteção (IEC 60529) – Terminais principais | IP10 |
Grau de proteção (IEC 60529) – Bobina e contatos auxiliares | IP20 |
Corrente nominal | 18 A |
Corrente nominal In – AC-4 | 8,5 A |
Corrente nominal de emprego Ie – AC-1 (q = 55 ºC) | 32 A |
Tensão nominal de emprego Ue – IEC 60947-4-1 | 690 V |
Tensão nominal de emprego Ue – UL, CSA | 600 V |
Altura | 78,4 mm |
Largura | 45 mm |
Profundidade | 95,7 mm |
Peso bruto | 0,408 kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.